Parc d'activité écnomique "Les Belles Dames" 6 bâtiments d’architecture contemporaine Environnement : hôtel Ibis, Franprix, Basic Fit et un nouveau programme de 237 logements dans un parc de 2 hectares 65 lots disponibles Prix de vente Hors TVA et honoraires inclus : - Bâtiment A : 3 080 000 € Hors TVA Honoraires inclus - Bâtiment B : 4 255 048 € Hors TVA Honoraires inclus - Bâtiment C : 3 848 087 € Hors TVA Honoraires inclus - Bâtiment D : 4 071 001 € Hors TVA Honoraires inclus - Bâtiment E : 2 190 877 € Hors TVA Honoraires inclus - Bâtiment F : 1 618 239 € Hors TVA Honoraires inclus - Prix total : 19 063 252 € Hors TVA Honoraires inclus
Bureaux à la vente
Surface :11 029 m² · divisibles dès 70 m²
Disponibilité :Immédiate
Prestations
neufs-restructurés
Conditions financières
Prix de vente :22 011 177 € HT
Honoraires vente :0,00 % HT à la charge de l'acquéreur
Commentaires :Vente assujettie à la TVA Vente en VEFA Vendu vide
Consommations énergétiques
Tableau de surfaces
| Bât. | Disponibilité / Lot | Surface | Prix | Note |
|---|
| Bat F | R+2 | 176 m² | NC | Espace commun |
| Bat F | R+2 | 226 m² | 2 110 € HT | Bureaux |
| Bat C | R+2 | 30 m² | NC | Espace commun |
| Bat F | R+2 | 163 m² | 2 110 € HT | Bureaux |
| Bat C | R+2 | 149 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat F | R+2 | 142 m² | 2 110 € HT | Bureaux |
| Bat C | R+2 | 155 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat B | R+2 | 30 m² | NC | Espace commun |
| Bat F | R+2 | 333 m² | 2 110 € HT | Bureaux |
| Bat A | R+2 | 16 m² | NC | Espace commun |
| Bat C | R+2 | 82 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat B | R+2 | 190 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat F | R+1 | 231 m² | 2 150 € HT | Activité - Bureaux |
| Bat B | R+2 | 170 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat C | R+2 | 77 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat A | R+2 | 106 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat C | R+2 | 77 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat A | R+2 | 136 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat B | R+2 | 167 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat F | R+1 | 164 m² | 2 150 € HT | Activité - Bureaux |
| Bat F | R+1 | 144 m² | 2 150 € HT | Activité - Bureaux |
| Bat D | R+2 | 108 m² | NC | Espace commun |
| Bat A | R+2 | 124 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat C | R+2 | 77 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat B | R+2 | 200 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat C | RDC/R+1 | 149 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat B | RDC/R+1 | 143 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat A | R+2 | 110 m² | 2 120 € HT | Bureaux |
| Bat F | R+1 | 346 m² | 2 150 € HT | Activité - Bureaux |
| Bat D | R+2 | 375 m² | 2 110 € HT | Bureaux |
| Bat C | RDC/R+1 | 147 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat D | R+2 | 358 m² | 2 110 € HT | Bureaux |
| Bat B | RDC/R+1 | 145 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat A | RDC/R+1 | 164 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat B | RDC/R+1 | 134 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat C | RDC/R+1 | 134 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat E | R+2 | 34 m² | NC | Espace commun |
| Bat F | RDC | 152 m² | 2 425 € HT | Commerce - Boulangerie |
| Bat A | RDC/R+1 | 133 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat D | RDC/R+1 | 210 m² | 2 200 € HT | Activité |
| Bat F | RDC | 71 m² | 2 400 € HT | Commerce |
| Bat E | R+2 | 161 m² | 2 110 € HT | Bureaux |
| Bat A | RDC/R+1 | 119 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat B | RDC/R+1 | 129 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat C | RDC/R+1 | 118 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat D | RDC/R+1 | 156 m² | 2 200 € HT | Activité |
| Bat A | RDC/R+1 | 103 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat C | RDC/R+1 | 129 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat B | RDC/R+1 | 144 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat D | RDC/R+1 | 263 m² | NC | Activité mixte |
| Bat F | RDC | 72 m² | 2 400 € HT | Commerce |
| Bat E | R+2 | 331 m² | 2 110 € HT | Bureaux |
| Bat E | RDC/R+1 | 320 m² | 2 150 € HT | Activité - Bureaux |
| Bat A | RDC/R+1 | 109 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat D | RDC/R+1 | 241 m² | 2 200 € HT | Activité |
| Bat F | RDC | 111 m² | 2 400 € HT | Commerce |
| Bat B | RDC/R+1 | 158 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat C | RDC/R+1 | 146 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat E | RDC/R+1 | 305 m² | 2 300 € HT | Commerce |
| Bat D | RDC/R+1 | 214 m² | 2 200 € HT | Activité |
| Bat C | RDC/R+1 | 145 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat A | RDC/R+1 | 126 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat B | RDC/R+1 | 157 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat C | RDC/R+1 | 129 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat E | RDC/R+1 | 581 m² | NC | Pôle médical |
| Bat D | RDC/R+1 | 239 m² | 2 200 € HT | Activité |
| Bat F | RDC | 159 m² | 2 450 € HT | Commerce - Restauration souhaité |
| Bat B | RDC/R+1 | 157 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Bat A | RDC/R+1 | 125 m² | 2 150 € HT | Activité - Atelier |
| Totaux | 11 425 m² | | | |
Transports
Accès routier : N20 à 32 minutes de Paris / Aéroport d'Orly à 20 km / Francillienne RER - Station "Saint-Michel sur Orge" et "Sainte-Geneviève-des-Bois"