Hall d'entrée Restaurant Ascenseur Fibre optique Meublé Extérieur Terrasse
Bureaux à la location
Surface :1 824 m²
Disponibilité :Immédiate
Prestations
rdcneufs-restructurésascenseurrestaurantespace extérieurcâblage réseausurface meublée
Conditions financières
Loyer :880 €/m²/an HT HC
Charges :28,00 €/m²/an HT
Taxe bureaux :23,67 €/m²/an HT
Taxe foncière :12,00 €/m²/an HT
Honoraires location :30 % HT/HC du loyer annuel à la charge du preneur
Prix de vente :36 000 000 € HT
Honoraires vente :3,00 % HT à la charge de l'acquéreur
Commentaires :Loyer annuel : 1 600 000 € HT HC
Conditions juridiques
Contrat :Bail commercial (3-6-9)
État :Neufs-restructurés
Consommations énergétiques
Tableau de surfaces
| Bât. | Disponiblité | Surface | Loyer/m² HT-HC | Budget CC/Mois HT | Note |
|---|
| Bat 1 | 6ème | 173 m² | 880 €/m²/an | 13 605 €/mois | Bureaux |
| Bat 1 | 5ème | 191 m² | 880 €/m²/an | 15 020 €/mois | Bureaux |
| Bat 1 | 4ème | 197 m² | 880 €/m²/an | 15 492 €/mois | Bureaux |
| Bat 1 | 3ème | 197 m² | 880 €/m²/an | 15 492 €/mois | Bureaux |
| Bat 1 | 2ème | 200 m² | 880 €/m²/an | 15 728 €/mois | Bureaux |
| Bat 1 | 1er | 201 m² | 880 €/m²/an | 15 806 €/mois | Bureaux |
| Bat 1 | RdC | 252 m² | 880 €/m²/an | 19 817 €/mois | Bureaux |
| Bat 1 | S/Sol-1 | 209 m² | 880 €/m²/an | 16 436 €/mois | Salles de réunion |
| Bat 1 | S/Sol-2 | 205 m² | 880 €/m²/an | 16 121 €/mois | Salles de réunion |
| Totaux | 1 825 m² | | | | |
Transports
Métro : Lignes 3 & 4 - Station "Réaumur - Sébastopol" Métro : Lignes 4, 8 & 9 - Station "Strasbourg Saint-Denis" Métro : Ligne 3 - Station "Sentier"