Certification(s) environnementale(s) / Labels : NF HQE Type d'immeuble : Restructuré Ascenseur(s) : 2 Hall d'entrée Contrôle d'accès intérieur / extérieur Fibre optique Parkings intérieurs : 34 places Parkings 2 roues : 10 places Local vélo : 18 places Etat des locaux : Locaux neufs Configuration : mixtes Salles de réunion Climatisation Electrique Terrasses, Roof -top (vue à 360°) au R+8
Bureaux à la vente
Surface :1 756 m²
Disponibilité :Immédiate
Prestations
rdcneufs-restructurésascenseurclimatisationespace extérieurcâblage réseau
Conditions financières
Prix de vente :948 240 € HT
Honoraires vente :5,00 % HT à la charge de l'acquéreur
Consommations énergétiques
Tableau de surfaces
| Bât. | Type | Surface | Prix | Note |
|---|
| Bat 1 | RDC | 76 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | 1er | 246 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | S/Sol-1 | 49 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | 2ème | 248 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | 3ème | 246 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | 4ème | 245 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | 5ème | 245 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | 6ème | 211 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | 7ème | 145 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Bat 1 | 8ème | 45 m² | 540 € HT | 18 mois après accord |
| Totaux | 1 756 m² | | | |
Transports
Métro ligne 9 - Stations "Billancourt" ou "Marcel Sembat"