Immeuble indépendant de très bon standing Jardin paysager Contrôle d'accès Climatisation Grande hauteur sous-plafond Parties communes de très bon standing Faux-plafonds Plinthes périphériques Pré-câblage informatique et téléphonique
Bureaux à la location
Surface :3 308 m² · divisibles dès 258 m²
Disponibilité :Immédiate
Prestations
rdcclimatisationespace extérieurcâblage réseau
Conditions financières
Loyer :300 €/m²/an HT HC
Charges :7,51 €/m²/an HT
Taxe bureaux :20,79 €/m²/an HT
Taxe foncière :31,10 €/m²/an HT
Prix de vente :20 000 003 € HT
Honoraires vente :5,00 % HT à la charge de l'acquéreur
Commentaires :Taxe parking : 2,62 €/m²/an
Conditions juridiques
Contrat :Bail commercial (3-6-9)
État :Etat d'usage
Consommations énergétiques
Tableau de surfaces
| Bât. | Disponibilité | Surface | Loyer/m² HT-HC | Budget CC/Mois HT | Note |
|---|
| Bat 2 | 4ème | 229 m² | 300 €/m²/an | 6 859 €/mois | Bâtiment Nord |
| Bat 1 | 3ème | 102 m² | 300 €/m²/an | 3 055 €/mois | Bâtiment Central |
| Bat 2 | 3ème | 297 m² | 300 €/m²/an | 8 895 €/mois | Bâtiment Nord |
| Bat 1 | 2ème | 117 m² | 300 €/m²/an | 3 504 €/mois | Bâtiment Central |
| Bat 2 | 2ème | 438 m² | 300 €/m²/an | 13 118 €/mois | Bâtiment Nord |
| Bat 3 | 2ème | 249 m² | 300 €/m²/an | 7 458 €/mois | Bâtiment Sud |
| Bat 2 | 1er | 420 m² | 300 €/m²/an | 12 579 €/mois | Bâtiment Nord |
| Bat 3 | 1er | 551 m² | 300 €/m²/an | 16 502 €/mois | Bâtiment Sud |
| Bat 1 | 1er | 116 m² | 300 €/m²/an | 3 474 €/mois | Bâtiment Central |
| Bat 2 | RDC | 66 m² | 300 €/m²/an | 1 977 €/mois | Bâtiment Nord |
| Bat 1 | RDC | 73 m² | 300 €/m²/an | 2 186 €/mois | Bâtiment Central |
| Bat 3 | RDC | 601 m² | 300 €/m²/an | 18 000 €/mois | Bâtiment Sud |
| Bat 2 | S/Sol-1 | 49 m² | 300 €/m²/an | 1 468 €/mois | Bâtiment Nord |
| Totaux | 3 308 m² | | | | |
Transports
Métro : Ligne 10 - Station "Pont de Saint Cloud" Tram : Ligne T2 - Station "Parc de Saint Cloud"